VF 3 là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn thoả sức thể hiện sự khác biệt và cá tính của riêng mình. Dù bạn là ai, với thiết kế tối giản, nhỏ gọn, cá tính và năng động, VinFast VF 3 sẽ luôn cùng bạn hoà nhịp với xu thế công nghệ di chuyển xanh toàn cầu, trải nghiệm giá trị trên mỗi hành trình và tự do thể hiện phong cách sống.
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở | 2.075mm | |
Dài x Rộng x Cao | 3.190 x 1.679 x 1.622mm | |
Khoảng sáng gầm xe không tải | 191mm | |
Dung tích khoang chứa hành lý - Có hàng ghế cuối | 36L | |
Dung tích khoang chứa hành lý- Gập hàng ghế cuối | 285L |
|
Đường kính quay đầu tối thiểu | 8,1m | |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải | 857kg | |
Sức chứa | 300kg |
|
Tải trọng hành lý nóc xe | 50kg | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Công suất tối đa | 32kW |
|
Mô men xoắn cực đại | 110Nm | |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút | 100km/h khi dung lượng pin >50%, với mọi điều kiện thời tiết | |
Tăng tốc 0 - 50km/h | 5,3s | |
Tăng tốc 0 - 100km/h | 19,3s | |
Mức tiêu thụ NL (hỗn hợp) | 9kWh/100km (NEDC) | |
PIN | ||
Loại pin | LFP | |
Dung lượng pin - khả dụng | 18,64kWh | |
Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy - Điều kiện tiêu chuẩn NEDC | 205 - 210km | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
Thời gian nạp pin bình thường | 5 giờ (10 - 70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh | 36 phút (10 - 70%) | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái | |
Dẫn động | RWD | |
Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có (Lăn/Bò) | |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo - sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard | |
PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi | |
Phanh sau | Phanh tay trống | |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước lốp & La-zăng | 175/75R16 | |
Bộ vá lốp | Có | |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Có | |
Thanh cân bằng trước | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
Màu sắc |
4 màu ngoại thất cơ bản: Xanh, Trắng, Đỏ, Xám 5 màu ngoại thất nâng cao: Vàng nóc trắng, Xanh lá, Hồng tím, Xanh dương nhạt nóc trắng và Hồng phấn nóc trắng |
|
Đèn pha | Halogen | |
Đèn hậu | Halogen | |
Đèn định vị | Halogen | |
Thanh gia cường cửa xe | Có | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Tích hợp vào cốp | |
Cơ chế đóng mở cổng sạc | Chỉnh cơ | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 4 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế lái | Có - tích hợp | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Có - tích hợp | |
Lên xuống dễ dàng (lên/xuống từ hàng thứ 2) | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | Gập hoàn toàn | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Có - cố định | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng | |
Lọc không khí cabin | Lọc bụi | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Có, 1 cổng 1,5A | |
Kết nối Wi-Fi | Có (Chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh - BEV | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt / Tiếng Anh | |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 2 | |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Dạng bóng | |
Tấm che nắng, có gương | Có (Loại không gương) | |
Hộp đựng cốc giữa - hàng ghế trước | 2 | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Kích hoạt phanh tay bằng nút P ở gạt vô lăng | |
Khay đựng dụng dụ sửa xe | Có (Túi vải) | |
Móc kéo tời | Có (Có thể tách rời) | |
Gương chiếu hậu trong xe | Ngày và đêm (loại thường) | |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có (5km/h) | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Ghế phụ trước | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | Túi khí trước lái | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hệ thống camera sau | AFS | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH (Màn hình, giọng nói, C-App) | ||
Điều khiển chức năng trên xe | Có (Trên màn hình) | |
Chế độ Cắm trại | Có | |
THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
ĐIỀU HƯỚNG - DẪN ĐƯỜNG | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có (Android Auto / Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có (Ứng dụng VinFast) | |
AN NINH - AN TOÀN | ||
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát...) | Có (Ứng dụng VinFast) | |
TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có (Android Auto / Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
Giải trí âm thanh | Có (Trên màn hình) | |
Tra cứu và truy cập Internet | Có | |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
Đồng bộ danh bạ điện thoại | Có (Bluetooth và kết nối dây) | |
CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | ||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
DỊCH VỤ VỀ XE | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có (Ứng dụng VinFast) |
- AFS: Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng
- Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast
- Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.